
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-25 | 00:00 | 01:16 | 77 分鐘 |
2 | 2022-05-24 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
3 | 22:35 | 22:59 | 25 分鐘 | |
4 | 20:49 | 22:31 | 102 分鐘 | |
5 | 18:55 | 20:15 | 80 分鐘 | |
6 | 18:24 | 18:53 | 30 分鐘 | |
7 | 18:06 | 18:16 | 10 分鐘 | |
8 | 17:54 | 18:02 | 8 分鐘 | |
9 | 17:28 | 17:51 | 23 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:21 | 141 分鐘 | |
11 | 2022-05-23 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
12 | 21:10 | 23:15 | 125 分鐘 | |
13 | 19:33 | 20:26 | 53 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:50 | 111 分鐘 | |
15 | 2022-05-22 | 20:49 | 23:59 | 190 分鐘 |
16 | 20:01 | 20:46 | 45 分鐘 | |
17 | 19:14 | 19:59 | 45 分鐘 | |
18 | 16:26 | 18:20 | 115 分鐘 | |
19 | 15:50 | 16:23 | 33 分鐘 | |
20 | 15:41 | 15:47 | 6 分鐘 | |
21 | 15:15 | 15:39 | 25 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
23 | 2022-05-21 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
24 | 19:26 | 22:37 | 191 分鐘 | |
25 | 17:59 | 19:21 | 82 分鐘 | |
26 | 17:21 | 17:44 | 23 分鐘 | |
27 | 15:07 | 16:03 | 56 分鐘 | |
28 | 00:00 | 04:03 | 243 分鐘 | |
29 | 2022-05-20 | 22:02 | 23:59 | 118 分鐘 |
30 | 19:14 | 21:59 | 165 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170298.kt65e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
